Her finder du en oversigt over vores projektorer, optikker og lærreder til udlejning. Du finder samtidigt en oversigt over lejeprisen.
Panasonic
Produkt | |||
---|---|---|---|
Panasonic PT-DZ21 K2 – WUXGA 3D – 1920×1200 Fuld HD – 21.000 ANSI | |||
Panasonic PT-DZ13 KEJ – WUXGA 3D – 1920×1200 Fuld HD – 12.000 ANSI | |||
Panasonic PT-EZ590 – WUXGA 3D – 1920×1200 Fuld HD – 5.400 ANSI |
Epson
Produkt | |||
---|---|---|---|
Epson EB-L 1755U WUXGA 3LCD – 15.000 ANSI (Laser) | |||
Epson EB-L 1075U WUXGA 3LCD – 7.000 ANSI (Laser) | |||
Epson 2255U Fuld HD WUXGA 3LCD – 5.000 ANSI |
Optik
Produkt | |||
---|---|---|---|
Panasonic ET-D75LE6 – Zoom Lens 0.9-1.1:1 (DZ) | |||
Panasonic ET-D75LE10 – Zoom Lens 1,3:1 – 1,7:1 (DZ) | |||
Panasonic ET-D75LE20 – Zoom Lens 2.4-4.7:1 (DZ) | |||
Panasonic ET-D75LE40 – Zoom Lens 4.6-7.4:1 (DZ) | |||
Panasonic ET-ELS30 – Zoom Lens 1.3-2.2:1 (EZ) | |||
Panasonic ET-ELT31– Zoom Lens 4.0-7.2:1 (EZ) | |||
Epson ELPM05 Wide Throw Lens 1.04-1,46:1 (EB-L) | |||
Epson ELPM08 Mid Throw Lens 1.45-2.32:1 (EB-L) | |||
Epson ELPLX02 Ultra Short-throw Lens 0.35:1 (EB-L) |
Frontprojektionslærreder
Produkt | |||
---|---|---|---|
Grandview 80″ 177×99 cm “Pull-up lærred” | |||
Stumpfl Vario 32: 280×160 cm (16:9) m/frontdug | |||
Stumpfl Vario 32: 420×240 cm (16:9) m/frontdug | |||
Stumpfl Vario 64: 540×310 cm (16:9) m/frontdug | |||
Stumpfl Vario 64: 670×385 cm (16:9) m/frontdug | |||
Frontprojektions lærred rund diameter 220 (ramme af truss) | |||
Stumpfl Easyfly beslag |
Bagprojektionslærreder
Produkt | ||||
---|---|---|---|---|
Stumpfl Vario 32 280×160 cm (16:9) m/bagdug | ||||
Stumpfl Vario 32: 420×240 cm (16:9) m/bagdug | ||||
Stumpfl Vario 64: 540×310 cm (16:9) m/bagdug | ||||
Stumpfl Vario 64: 670×385 cm (16:9) m/bagdug | ||||
Stumpfl Easyfly beslag |
Alle er angivet pr. stk og er ekskl. moms.